Năng lực
Minh chứng năng lực qua hệ thống thiết bị, nhân sự và chứng nhận đạt chuẩn.
THÔNG TIN VỀ TỔ CHỨC HOẠT ĐỘNG THÍ NGHIỆM CHUYÊN NGÀNH XÂY DỰNG
| STT | Nội dung | Thông tin |
|---|---|---|
| 1 | Tên tổ chức hoạt động thí nghiệm chuyên ngành xây dựng | Công ty TNHH AVT Kon Tum |
| 2 | Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp | Mã số doanh nghiệp: 6101291282 |
| 3 | Địa chỉ trụ sở chính | Đang cập nhật |
| 4 | Địa chỉ hòm thư điện tử | Đang cập nhật |
| 5 | Số điện thoại | Đang cập nhật |
| 6 | Tên phòng thí nghiệm | Phòng thí nghiệm LAS-XD 1918 |
| 7 | Địa chỉ đặt phòng thí nghiệm | Đang cập nhật |
CÁC DANH MỤC PHÉP THỬ
Quý đối tác và cơ quan chức năng có thể tải về các văn bản pháp lý trực tiếp tại đây: 📂 Tải về
I. THÍ NGHIỆM XI MĂNG
| STT | Tên chỉ tiêu thí nghiệm | Tiêu chuẩn áp dụng |
|---|---|---|
| 1 | Xác định độ mịn, khối lượng riêng xi măng | TCVN 4030:2003; ASTM C188 |
| 2 | Xác định giới hạn bền uốn và nén | TCVN 6016:2011; ASTM C109 |
| 3 | Xác định độ tiêu chuẩn, thời gian đông kết và ổn định thể tích | TCVN 6017:2011; ASTM C191 |
II. THÍ NGHIỆM CỐT LIỆU (CÁT, ĐÁ)
| STT | Tên chỉ tiêu thí nghiệm | Tiêu chuẩn áp dụng |
|---|---|---|
| 4 | Thành phần hạt | TCVN 7572-2:2006 |
| 5 | Khối lượng riêng, độ hút nước | TCVN 7572-4:2006 |
| 6 | Khối lượng riêng và độ hút nước cốt liệu lớn | TCVN 7572-5:2006 |
| 7 | Khối lượng thể tích xốp và độ rỗng | TCVN 7572-6:2006 |
| 8 | Độ ẩm | TCVN 7572-7:2006 |
| 9 | Hàm lượng bùn, bụi, sét | TCVN 7572-8:2006 |
| 10 | Hàm lượng tạp chất hữu cơ | TCVN 7572-9:2006 |
| 11 | Cường độ và hệ số hóa mềm | TCVN 7572-10:2006 |
| 12 | Độ nén dập trong xi lanh | TCVN 7572-11:2006 |
| 13 | Độ hao mòn Los Angeles | TCVN 7572-12:2006 |
| 14 | Hàm lượng hạt thoi dẹt | TCVN 7572-13:2006 |
| 15 | Hàm lượng hạt mềm yếu, phong hóa | TCVN 7572-17:2006 |
| 16 | Hàm lượng mica | TCVN 7572-20:2006 |
| 17 | Hệ số ES | ASTM D2419-91 |
| 18 | Góc ma sát tự nhiên của cát | ASTM D1883; AASHTO T191 |
III. THÍ NGHIỆM VỮA XÂY DỰNG
| STT | Tên chỉ tiêu thí nghiệm | Tiêu chuẩn |
|---|---|---|
| 19 | Kích thước hạt lớn nhất | TCVN 3121-1 |
| 20 | Độ lưu động của vữa tươi | TCVN 3121-3 |
| 21 | Khối lượng thể tích vữa tươi | TCVN 3121-6 |
| 22 | Khả năng giữ nước | TCVN 3121-8 |
| 23 | Thời gian đông kết | TCVN 3121-9 |
| 24 | Khối lượng thể tích vữa đông cứng | TCVN 3121-10 |
| 25 | Cường độ nén, uốn | TCVN 3121-11 |
| 26 | Độ hút nước | TCVN 3121-18 |
IV. THÍ NGHIỆM BÊ TÔNG
| STT | Tên chỉ tiêu | Tiêu chuẩn |
|---|---|---|
| 27 | Độ sụt bê tông | TCVN 3106:1993; ASTM C143 |
| 28 | Khối lượng thể tích bê tông | TCVN 3108:1993 |
| 29 | Độ tách nước và tách vữa | TCVN 3109:1993 |
| 30 | Thành phần bê tông | TCVN 3110:1993 |
| 31 | Khối lượng riêng bê tông | TCVN 3112:1993 |
| 32 | Độ hút nước | TCVN 3113:1993 |
| 33 | Khối lượng thể tích bê tông | TCVN 3115:1993 |
| 34 | Độ chống thấm nước | TCVN 3116:1993 |
| 35 | Cường độ nén bê tông | TCVN 3118:1993 |
| 36 | Cường độ kéo khi uốn | TCVN 3119:1993 |
| 37 | Cường độ kéo khi bửa | TCVN 3120:1993 |
V. THÍ NGHIỆM ĐẤT
| STT | Chỉ tiêu | Tiêu chuẩn |
|---|---|---|
| 38 | Khối lượng riêng | TCVN 4195:2012 |
| 39 | Độ ẩm | TCVN 4196:2012 |
| 40 | Giới hạn dẻo, giới hạn chảy | TCVN 4197:2012 |
| 41 | Thành phần hạt | TCVN 4198:2012 |
| 42 | Sức chống cắt | TCVN 4199:2012 |
| 43 | Độ lún trong phòng | TCVN 4200:2012 |
| 44 | Độ chặt tiêu chuẩn | TCVN 4201:2012 |
| 45 | Khối lượng thể tích | TCVN 4202:2012 |
| 46 | CBR | ASTM D1883 |
| 47 | Nén lún không nở hông | ASTM D2166 |
| 48 | Hệ số thấm K | ASTM D2434 |
| 49 | Hàm lượng hữu cơ | TCVN 8726:2012 |
VI. THÍ NGHIỆM KIM LOẠI & MỐI HÀN
| STT | Chỉ tiêu | Tiêu chuẩn |
|---|---|---|
| 50 | Thử kéo kim loại | TCVN 197:2014; ASTM A370 |
| 51 | Thử uốn kim loại | TCVN 198:2008 |
| 52 | Kiểm tra mối hàn | TCVN 5401 |
| 53 | Thử phá hủy mối hàn | TCVN 8310 |
| 54 | Thử kéo bu lông | TCVN 1916 |
| 55 | Thử uốn và uốn lại | TCVN 6287 |
VII. THÍ NGHIỆM NHỰA ĐƯỜNG
| STT | Chỉ tiêu | Tiêu chuẩn |
|---|---|---|
| 56 | Độ kim lún | TCVN 7495 |
| 57 | Độ kéo dài | TCVN 7496 |
| 58 | Nhiệt độ hóa mềm | TCVN 7497 |
| 59 | Điểm chớp cháy | TCVN 7498 |
| 60 | Tổn thất sau gia nhiệt | TCVN 7499 |
| 61 | Hàm lượng hòa tan | TCVN 7500 |
| 62 | Khối lượng riêng | TCVN 7501 |
| 63 | Hàm lượng parafin | TCVN 7503 |
| 64 | Độ bám dính với đá | TCVN 7504 |
VIII. NHỰA ĐƯỜNG LỎNG & NHŨ TƯƠNG
| STT | Chỉ tiêu | Tiêu chuẩn |
|---|---|---|
| 65 | Nhiệt độ bắt lửa | TCVN 8818 |
| 66 | Hàm lượng nước | TCVN 8818 |
| 67 | Độ nhớt Saybolt | TCVN 8817 |
| 68 | Độ ổn định lưu trữ | TCVN 8817 |
| 69 | Hàm lượng nhựa | TCVN 8817 |
IX. BÊ TÔNG NHỰA
| STT | Chỉ tiêu | Tiêu chuẩn |
|---|---|---|
| 70 | Độ ổn định Marshall | TCVN 8860 |
| 71 | Hàm lượng nhựa | TCVN 8860 |
| 72 | Thành phần hạt | TCVN 8860 |
| 73 | Khối lượng riêng | TCVN 8860 |
| 74 | Độ rỗng dư | TCVN 8860 |
| 75 | Độ ổn định còn lại | TCVN 8860 |
ĐỘI NGŨ THÍ NGHIỆM
I. THÔNG TIN CHUNG
Đội ngũ thí nghiệm viên của Công ty TNHH AVT Kon Tum được đào tạo chuyên sâu trong lĩnh vực xây dựng, có đầy đủ chứng chỉ chuyên môn và được phân công theo từng nhóm thí nghiệm.
Nhân sự đảm bảo đáp ứng yêu cầu thực hiện các chỉ tiêu thí nghiệm đã công bố.
Quý đối tác và cơ quan chức năng có thể tải về các văn bản pháp lý trực tiếp tại đây: 📂 Tải về
II. DANH SÁCH THÍ NGHIỆM VIÊN
| STT | Họ và tên | Năm sinh | Trình độ chuyên môn | Kinh nghiệm (năm) | Chứng chỉ / năng lực | Lĩnh vực phụ trách |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Nguyễn Tấn Thế Anh | 1980 | Kỹ sư xây dựng cầu đường | >20 năm | Chứng chỉ hành nghề xây dựng; quản lý PTN LAS-XD | Quản lý chung; bê tông; vật liệu xây dựng |
| 2 | Lê Văn Đông | 1989 | Kỹ sư xây dựng | ~9 năm | Chứng chỉ thí nghiệm vật liệu | Bê tông; vữa; cốt liệu |
| 3 | Nguyễn Thanh Long | 1977 | Kỹ sư xây dựng | >20 năm | Chứng chỉ thí nghiệm | Đất; nền móng; hiện trường |
| 4 | Phạm Hoài Đức | 1985 | Kỹ sư xây dựng | ~10 năm | Chứng chỉ thí nghiệm | Nhựa đường; bê tông nhựa |
III. PHÂN CÔNG CHUYÊN MÔN THEO NHÓM THÍ NGHIỆM
| Nhóm thí nghiệm | Nhân sự phụ trách | Phạm vi công việc |
|---|---|---|
| Vật liệu xi măng, bê tông, vữa | Nguyễn Tấn Thế Anh, Lê Văn Đông | Thí nghiệm cơ lý vật liệu; kiểm tra chất lượng bê tông |
| Cốt liệu (cát, đá) | Lê Văn Đông | Thành phần hạt, độ hút nước, Los Angeles |
| Đất xây dựng | Nguyễn Thanh Long | Thí nghiệm đất, CBR, độ chặt |
| Nhựa đường & bê tông nhựa | Phạm Hoài Đức | Marshall, độ kim lún, độ nhớt |
| Thí nghiệm hiện trường | Tất cả nhân sự | Lấy mẫu, kiểm tra tại công trình |
DANH SÁCH MÁY MÓC, THIẾT BỊ
I. THÔNG TIN CHUNG
Đội ngũ thí nghiệm viên của Công ty TNHH AVT Kon Tum được đào tạo chuyên sâu trong lĩnh vực xây dựng, có đầy đủ chứng chỉ chuyên môn và được phân công theo từng nhóm thí nghiệm.
Nhân sự đảm bảo đáp ứng yêu cầu thực hiện các chỉ tiêu thí nghiệm đã công bố.
Căn cứ hồ sơ thiết bị & hiệu chuẩn:
– Danh mục thiết bị & Giấy chứng nhận hiệu chuẩn: 📂 Tải về
2.1. Thiết bị thí nghiệm bê tông & vật liệu xây dựng
| STT | Tên thiết bị | Model | Phạm vi sử dụng | Tình trạng hiệu chuẩn |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Máy nén bê tông | TYA-2000 | Xác định cường độ nén bê tông | Đã hiệu chuẩn |
| 2 | Máy kéo nén vạn năng | WE-1000 | Thử kéo, nén kim loại | Đã hiệu chuẩn |
| 3 | Khuôn đúc mẫu bê tông | – | Tạo mẫu thử | Đạt yêu cầu |
| 4 | Bàn rung bê tông | – | Đầm mẫu bê tông | Đạt yêu cầu |
| 5 | Tủ sấy | – | Sấy mẫu vật liệu | Đã hiệu chuẩn |
| 6 | Cân điện tử | – | Xác định khối lượng | Đã hiệu chuẩn |
2.2. Thiết bị thí nghiệm cốt liệu
| STT | Thiết bị | Công dụng | Hiệu chuẩn |
|---|---|---|---|
| 7 | Bộ sàng tiêu chuẩn | Phân tích thành phần hạt | Đạt yêu cầu |
| 8 | Máy Los Angeles | Xác định độ hao mòn | Đã hiệu chuẩn |
| 9 | Máy đo độ hút nước | Xác định độ hút nước | Đạt yêu cầu |
2.3. Thiết bị thí nghiệm đất
| STT | Thiết bị | Công dụng | Hiệu chuẩn |
|---|---|---|---|
| 10 | Bộ thí nghiệm CBR | Xác định chỉ số CBR | Đã hiệu chuẩn |
| 11 | Bộ đầm Proctor | Xác định độ chặt | Đạt yêu cầu |
| 12 | Thiết bị cắt trực tiếp | Xác định sức kháng cắt | Đã hiệu chuẩn |
| 13 | Tủ sấy đất | Xác định độ ẩm | Đã hiệu chuẩn |
2.4. Thiết bị thí nghiệm nhựa đường
| STT | Thiết bị | Công dụng | Hiệu chuẩn |
|---|---|---|---|
| 14 | Máy đo độ kim lún | Xác định độ kim lún | Đã hiệu chuẩn |
| 15 | Máy kéo dài nhựa | Xác định độ kéo dài | Đã hiệu chuẩn |
| 16 | Thiết bị xác định điểm hóa mềm | Đo nhiệt độ hóa mềm | Đã hiệu chuẩn |
| 17 | Máy đo độ nhớt | Xác định độ nhớt | Đã hiệu chuẩn |
2.5. Thiết bị thí nghiệm bê tông nhựa
| STT | Thiết bị | Công dụng | Hiệu chuẩn |
|---|---|---|---|
| 18 | Máy Marshall | Xác định độ ổn định Marshall | Đã hiệu chuẩn |
| 19 | Máy trộn bê tông nhựa | Chuẩn bị mẫu | Đạt yêu cầu |
| 20 | Tủ gia nhiệt | Gia nhiệt mẫu | Đã hiệu chuẩn |
2.6. Thiết bị thí nghiệm hiện trường
| STT | Thiết bị | Công dụng | Hiệu chuẩn |
|---|---|---|---|
| 21 | Bộ dụng cụ lấy mẫu bê tông | Lấy mẫu hiện trường | Đạt yêu cầu |
| 22 | Thiết bị đo độ chặt hiện trường | Kiểm tra K nền | Đã hiệu chuẩn |
| 23 | Máy xuyên động nhẹ | Xác định sức chịu tải nền | Đã hiệu chuẩn |
